GEQUDIO IP-Telefone im Vergleich: Das passende Modell finden
| Vergleich | GA-3 | GZ-2 | GZ-6 | GZ-8 | GX5+ | GW-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorschau | ||||||
| Preis (inkl. USt.) | €99,99 | €119,99 | €179,99 | €279,99 | €169,99 | €169,99 |
| GEQUDIO SHOP Spare 10% mit Newsletter | Shop-Link | Shop-Link | Shop-Link | Shop-Link | Shop-Link | Shop-Link |
| Amazon Link | Zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon | Zu Amazon |
| Anzahl der Leitungen | 1x Analog & 12x SIP | 6x SIP | 20x SIP | 20x SIP | 16x SIP | 4x SIP |
| Display | 2,8″ starres Farb-Display | 2,8″ starres Farb-Display | 4,3″ neigbares Farb-Display | 7″ neigbares Touch-Display | 3,5″ + 2,4″ (2 Displays) | 2,4" Farb-Display (ohne Touch) |
| Tastatur-Beleuchtung | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ |
| Bluetooth | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WLAN | GEQUDIO WLAN Stick benötigt (separat erhältlich) | GEQUDIO WLAN Stick benötigt (separat erhältlich) | ✔ | ✔ | GEQUDIO WLAN Stick benötigt (separat erhältlich) | ✔ |
| Sprachqualität | Premium | Premium | Premium HD | Premium HD | Premium HD | Premium HD |
| Gesprächsaufnahme (USB) | ✔ (USB Stick wird benötigt) |
✔ (USB Stick wird benötigt) |
✔ (USB Stick wird benötigt) |
✔ (USB Stick wird benötigt) |
✔ (USB Stick wird benötigt) |
✘ |
| Schnellwahltasten | 14 (8 Tasten) | 21 (8 Tasten) | 45 (10 Tasten) | 116 Touch-Tasten | 30 (6 Tasten) | 16 |
| Installation / Ersteinrichtung | Plug & Play Sofort | Einmalig 10-15 Min. | Einmalig 10-15 Min. | Einmalig 10-15 Min. | Einmalig 10-15 Min. | Einmalig 10-15 Min. |
| Netzteil | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive + Ladeschale |





